主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 主電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 風(fēng)機(jī)功率(KW) | 振動(dòng)篩功率(KW) | 產(chǎn)量(Kg/h) | 外形尺寸(mm) | 整機(jī)重量(Kg) |
SMW-250 | 7.5 | 2.2 | 0.55 | 50-120 | 1500x800x2800 | 1100 |
SMW-350 | 22 | 2.2 | 0.55 | 120-200 | 1700x1500x3700 | 1200 |
SMW-450 | 37 | 3 | 0.55 | 180-250 | 1800x1600x3800 | 1600 |
SMW-550 | 45 | 4 | 0.75 | 200-300 | 1900x1700x3900 | 1800 |
SMW-650 | 55 | 5.5 | 1.5 | 300-600 | 2000x1800x4000 | 2500 |
SMW-800 | 75 | 11.5 | 2.2 | 550-950 | 2300x1900x4100 | 3500 |
本廠保留產(chǎn)品更改權(quán),所有產(chǎn)品技術(shù)及外觀如有變動(dòng),恕不另行通知